Laboratoire | Institut | Responsable | Principaux thèmes de recherche | |
---|---|---|---|---|
UREP | Unité de Recherche sur l'Ecosystème Prairial | INRA Clermont-Ferrand | Jean-François Soussana | Ecosystème prairial et changement climatique. |
URP3F | Unite de Recherche Pluridisciplinaire Prairies et Plantes Fourrageres | INRA Lusignan | Jean-Louis Durand | Analyse et modélisation du fonctionnement des peuplements prairiaux et des peuplements fourragers pérennes. |
URH | Unité de Recherhce sur les Herbivores | INRA Theix | René Baumont | Valeur alimentaire, écologie prairial, développement des systèmes durables d'élevage. |
SYSTEM | Fonctionnement et conduite des systèmes de culture tropicaux et méditeranéeens | UMR Montpellier | François Lelièvre | Ecophysiology and agronomy of Mediterranean sown grasslands. |
CEFE | Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive | CNRS Montpellier | Jacques Roy | Changements globaux et fonctionnement des écosystèmes |
LECA | Laboratoire d'Ecologie Alpine | CNRS Grenoble | Sandra Lavorel | Ecology of alpine grasslands and global change |
LEM | Laboratoire d' Ecologie Microbienne | CNRS-INRA Lyon | Xavier Le Roux | Caractérisation des microorganismes impliqués dans le cycle de l’azote et du carbone, leur diversité, leurs mécanismes d’adaptation, et leurs activités dans l’environnement. |
LSCE | Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement | CEA-CNRS Gif / Yvette | Nicolas Viovy | Etude des processus intervenant dans le cycle de composants clés tels que le carbone, les gaz à effet de serre et les aérosols qui interagissent avec le climat |
CSE | Climat Sol Environnement | INRA Avignon | Françoise Ruget | Crop & grassland interactions with climate |
AGIR | Agrosystèmes et Développement terrirorial | INRA Toulouse | Michel Duru | Indicators and methods for grassland management and livestock farming systems Indications et methodes pour la géstion des prairies et |
ECOPUB | Économie publique | INRA Grignon | Pierre Alain Jayet | Etudes du développement de la végétation des écosystèmes cultivés en relation avec le climat, les propriétés du sol et les pratiques agricoles. |
CERFACS | Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique" | CERFACS Toulouse | Laurent Terray | Climate change modelling including downscaling methods Modélisation des changements climatiques y compris...... |
Directeur de publication :Jean-François SOUSSANA
Administrateur : Sylvie TOILLON
Dernière mise à jour : 12 Novembre 2008
Copyright © 2008 (tous droits réservés)